国民经济主要指标 | |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 10月 | 1-10月 | |
数值 | 同比增长(%) | ||
一、地区生产总值 | - | 1250.63 | 7.1 |
二、农林牧渔业总产值 | - | 427.87 | 4.9 |
农林牧渔业增加值 | - | 265.14 | 4.8 |
三、规模以上工业总产值 | 184.56 | 1725.44 | 7.6 |
规模以上工业增加值 | 47.38 | 439.08 | 7.8 |
四、社会消费品零售总额 | 58.60 | 474.62 | 10.3 |
五、固定资产投资 | 237.08 | 1530.84 | 22.1 |
#项目投资 | 217.98 | 1391.16 | 23.6 |
#工业完成投资 | 105.32 | 581.09 | 28.3 |
房地产开发投资 | 19.09 | 139.68 | 8.4 |
六、出口总值(亿元)(上月数) | 9.2 | 69.80 | 21.2 |
七、实际利用外资(验资口径)(万美元) | 1762 | 17886 | 15.8 |
八、公共财政总收入 | 10.55 | 107.70 | 10.3 |
#地方公共财政收入 | 6.67 | 71.24 | 7.1 |
公共财政支出 | 22.84 | 233.52 | 22.9 |
九、金融机构本外币存款余额(月末数) | - | 1763.01 | 12.1 |
#人民币存款余额 | - | 1753.24 | 12.0 |
金融机构本外币货款余额 | - | 1293.79 | 12.0 |
#人民币货款余额 | - | 1290.93 | 12.1 |
十、居民消费价格指数(%) | 101.1 | 100.6 | - |
工业生产者出厂价格指数(%) | 106.6 | 104.8 | - |
注:从2014年起,出口总值和利用外资两项数据省商务厅不再反馈全省及其他设区市数据,取数来自设区市统计局,仅供参考。 具体附件请见:月报格式(10月) |